Đội bóng hiện tại: Croatia , Al Nassr
Marcelo Brozovic (sinh năm 1992) là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Croatia, hiện đang chơi cho câu lạc bộ Al Nassr tại giải Saudi Pro League.
Thông tin bài được tham khảo từ trang wikipedia.
1. Tiểu sử cầu thủ Marcelo Brozovic
Marcelo Brozović (sinh ngày 16/11/1992) là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Croatia chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự cho câu lạc bộ Saudi Pro League Al Nassr.
Sau khi trưởng thành từ đội trẻ của Hrvatski Dragovoljac, Brozović đã chơi 22 trận cho câu lạc bộ thời thơ ấu của mình vào năm 2011, một mùa giải chứng kiến đội bóng xuống hạng. Sau khi xuống hạng, Brozović đã ký hợp đồng với Lokomotiva, nơi anh đã chơi một mùa giải, đưa câu lạc bộ về đích ở giữa bảng xếp hạng. Vào tháng 8 năm 2012, Brozović chuyển đến một câu lạc bộ mới của Zagreb, lần này là đến Dinamo Zagreb, nơi anh đã chơi ba mùa giải với tư cách là cầu thủ chủ chốt, trước khi được cho mượn vào tháng 1 năm 2015 đến Inter Milan.
Cầu thủ Marcelo Brozovic |
Sau khi mượn 1 năm rưỡi, Inter Milan đã ký hợp đồng chính thức với Brozović với giá 5 triệu euro. Brozović đã trải qua bảy mùa giải với Inter, ra sân hơn 300 lần cho câu lạc bộ và giúp họ giành chức vô địch Serie A đầu tiên sau hơn một thập kỷ vào năm 2021, cũng như hai trận chung kết châu Âu (Europa League năm 2020 và Champions League năm 2023). Vào mùa hè năm 2023, Brozović chuyển đến Saudi Pro League, ký hợp đồng với Al Nassr với mức phí chuyển nhượng là 18 triệu euro.
Brozović ra mắt quốc tế cho Croatia vào tháng 6 năm 2014. Anh đã đại diện cho quốc gia này tại các kỳ World Cup FIFA 2014, 2018 và 2022, cũng như Giải vô địch châu Âu UEFA 2016, 2020 và 2024, lọt vào trận chung kết World Cup FIFA 2018 và UEFA Nations League 2023.
2. Thống kê sự nghiệp của Marcelo Brozovic
2.1. Sự nghiệp câu lạc bộ
– Tính đến trận gần nhất ngày 9/11/2024
CLB | Mùa | Giải | Cúp QG | Châu lục | Khác | Tổng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hạng | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | ||
Hrvatski Dragovoljac | 2010-11 | Prva HNL | 22 | 1 | 1 | 0 | — | — | 23 | 1 | ||
Lokomotiva | 2011-12 | Prva HNL | 27 | 4 | — | — | — | 27 | 4 | |||
2012-13 | Prva HNL | 6 | 1 | 1 | 1 | — | — | 7 | 2 | |||
Tổng | 33 | 5 | 1 | 1 | — | — | 34 | 6 | ||||
Dinamo Zagreb | 2012-13 | Prva HNL | 23 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | — | 30 | 2 | |
2013-14 | Prva HNL | 27 | 6 | 6 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 42 | 8 | |
2014-15 | Prva HNL | 14 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 | 27 | 3 | |
Tổng | 64 | 9 | 7 | 1 | 26 | 3 | 2 | 0 | 99 | 13 | ||
Inter Milan (mượn) | 2014-15 | Serie A | 15 | 1 | 1 | 0 | — | — | 16 | 1 | ||
2015-16 | Serie A | 32 | 4 | 3 | 3 | — | — | 35 | 7 | |||
Inter Milan | 2016-17 | Serie A | 23 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | — | 28 | 6 | |
2017-18 | Serie A | 31 | 4 | 2 | 0 | — | — | 33 | 4 | |||
2018-19 | Serie A | 32 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | — | 42 | 2 | ||
2019-20 | Serie A | 32 | 3 | 3 | 0 | 11 | 0 | — | 46 | 3 | ||
2020-21 | Serie A | 33 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | — | 42 | 2 | ||
2021-22 | Serie A | 35 | 2 | 4 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 48 | 3 | |
2022-23 | Serie A | 28 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3 | |
Tổng | 261 | 25 | 24 | 4 | 44 | 2 | 1 | 0 | 330 | 31 | ||
Al Nassr | 2023-24 | Saudi Pro League | 30 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 6 | 0 | 48 | 5 |
2024-25 | Saudi Pro League | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | |
Tổng | 38 | 5 | 5 | 0 | 11 | 1 | 7 | 0 | 61 | 6 | ||
Tổng sự nghiệp | 418 | 45 | 38 | 6 | 81 | 6 | 10 | 0 | 547 | 57 |
2.2. Sự nghiệp thi đấu ĐTQG
ĐTQG | Năm | Trận | Bàn |
Croatia | 2014 | 7 | 1 |
2015 | 7 | 2 | |
2016 | 11 | 3 | |
2017 | 7 | 0 | |
2018 | 12 | 0 | |
2019 | 7 | 0 | |
2020 | 4 | 0 | |
2021 | 15 | 1 | |
2022 | 13 | 0 | |
2023 | 10 | 0 | |
2024 | 6 | 0 | |
Tổng cộng | 99 | 7 |
Bàn thắng ghi cho ĐTQG
# | Ngày | Địa điểm | Đối thủ | Bàn thắng | Kết quả | Giải đấu |
1 | 13/10/2014 | SVĐ Gradski vrt, Osijek, Croatia | Azerbaijan | 4-0 | 6-0 | VL Euro 2016 |
2 | 28/3/2015 | SVĐ Maksimir, Zagreb, Croatia | Na Uy | 1-0 | 5-1 | |
3 | 17/11/2015 | Olimp-2, Rostov-on-Don, Nga | Nga | 2-1 | 3-1 | Giao hữu |
4 | 23/3/2016 | SVĐ Gradski vrt, Osijek, Croatia | Israel | 2-0 | 2-0 | |
5 | 12/11/2016 | SVĐ Maksimir, Zagreb, Croatia | Iceland | 1-0 | 2-0 | VL World Cup 2018 |
6 | 2-0 | |||||
7 | 4/9/2021 | SVĐ Tehelné pole, Bratislava, Slovakia | Slovakia | 1-0 | 1-0 | VL World Cup 2022 |
3. Danh hiệu của Marcelo Brozovic
Dinamo Zagreb
- Prva HNL: 2012-13, 2013-14
- Croatian Supercup: 2013
Inter Milan
- Serie A: 2020-21
- Coppa Italia: 2021-22, 2022-23
- Supercoppa Italiana: 2021, 2022
- UEFA Champions League á quân: 2022-23
- UEFA Europa League á quân: 2019-20
Al Nassr
- Arab Club Champions Cup: 2023
- King Cup á quân: 2023-24
ĐTQG Croatia
- FIFA World Cup á quân: 2018; hạng ba: 2022
- UEFA Nations League á quân: 2022-23
Cá nhân
- UEFA Europa League Squad of the Season: 2019-20
- Serie A Best Midfielder: 2021-22
- Serie A Player of the Month: April 2022
- Serie A Team of the Year: 2021-22
Khác
- Order of Duke Branimir: 2018